Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00647 | Thứ bảy, Ngày 08/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 417 859 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 859 417 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 332 165 308 556 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 805 674 019 142 356 817 | 10Tr | 0 |
| Ba | 121 785 744 415 442 697 696 218 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 22 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 399 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4173 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00646 | Thứ năm, Ngày 06/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 597 426 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 426 597 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 470 488 673 131 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 317 875 829 100 221 881 | 10Tr | 0 |
| Ba | 026 248 284 528 680 794 856 011 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 20 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 413 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3975 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00645 | Thứ ba, Ngày 04/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 876 393 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 393 876 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 011 217 243 168 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 388 557 438 391 905 117 | 10Tr | 2 |
| Ba | 069 574 853 964 101 152 250 768 | 4Tr | 10 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 74 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 440 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4932 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00644 | Thứ bảy, Ngày 01/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 634 985 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 985 634 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 496 621 387 399 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 492 249 256 069 819 462 | 10Tr | 2 |
| Ba | 016 921 729 609 607 722 180 363 | 4Tr | 1 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 36 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 425 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3961 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00643 | Thứ năm, Ngày 30/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 970 845 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 845 970 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 704 738 377 792 | 30Tr | 31 |
| Nhì | 799 410 730 840 316 228 | 10Tr | 0 |
| Ba | 589 748 798 557 966 604 935 825 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 396 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4296 |
