Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00686 | Thứ bảy, Ngày 07/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 161 855 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 855 161 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 435 764 214 039 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 907 746 060 697 297 784 | 10Tr | 6 |
| Ba | 863 842 139 552 458 655 441 699 | 4Tr | 16 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 56 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 529 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5513 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00685 | Thứ năm, Ngày 05/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 157 958 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 958 157 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 096 739 316 868 | 30Tr | 6 |
| Nhì | 788 962 623 113 712 201 | 10Tr | 5 |
| Ba | 162 637 206 260 431 653 474 969 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 55 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 502 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5949 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00684 | Thứ ba, Ngày 03/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 735 401 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 401 735 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 581 776 314 534 | 30Tr | 4 |
| Nhì | 242 161 597 716 292 826 | 10Tr | 2 |
| Ba | 747 363 435 435 768 658 869 211 | 4Tr | 10 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 52 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 497 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6083 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00683 | Thứ bảy, Ngày 31/01/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 901 590 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 590 901 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 926 213 838 219 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 937 744 062 375 718 651 | 10Tr | 4 |
| Ba | 281 743 993 724 063 896 111 065 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 61 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 367 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5000 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00682 | Thứ năm, Ngày 29/01/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 720 469 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 469 720 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 083 799 700 498 | 30Tr | 6 |
| Nhì | 787 849 122 458 211 328 | 10Tr | 5 |
| Ba | 450 489 321 125 423 568 124 804 | 4Tr | 11 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 443 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4511 |
