Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00666 | Thứ ba, Ngày 23/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 108 555 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 555 108 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 235 798 113 684 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 315 951 355 647 970 601 | 10Tr | 6 |
| Ba | 412 423 833 387 102 984 679 292 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 59 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 470 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5398 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00665 | Thứ bảy, Ngày 20/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 038 097 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 097 038 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 279 615 188 169 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 926 624 934 623 804 214 | 10Tr | 2 |
| Ba | 370 238 670 638 937 267 732 365 | 4Tr | 13 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 402 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4481 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00664 | Thứ năm, Ngày 18/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 254 481 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 481 254 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 317 068 948 674 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 093 366 984 687 353 980 | 10Tr | 9 |
| Ba | 067 390 026 617 597 578 905 816 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 42 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 477 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4136 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00663 | Thứ ba, Ngày 16/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 894 912 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 912 894 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 630 257 428 743 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 908 993 149 925 130 170 | 10Tr | 1 |
| Ba | 073 932 759 068 459 790 112 934 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 31 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 338 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4087 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00662 | Thứ bảy, Ngày 13/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 226 173 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 173 226 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 005 922 613 821 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 186 420 341 912 753 847 | 10Tr | 10 |
| Ba | 668 560 401 167 811 989 765 068 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 544 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4217 |
