Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01488 | Thứ tư, ngày 25/03/2026
162224293536
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 25/03/2026
Giá trị Jackpot: 40.017.636.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 40.017.636.000đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1392 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23744 | 30.000đ |
Kỳ vé #01487 | Chủ nhật, ngày 22/03/2026
051022263136
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 22/03/2026
Giá trị Jackpot: 35.389.251.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 35.389.251.000đ | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1518 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23637 | 30.000đ |
Kỳ vé #01486 | Thứ sáu, ngày 20/03/2026
081122233843
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 20/03/2026
Giá trị Jackpot: 31.336.177.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.336.177.500đ | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1612 | 300.000đ | |
| Giải ba | 24578 | 30.000đ |
Kỳ vé #01485 | Thứ tư, ngày 18/03/2026
142033353644
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 18/03/2026
Giá trị Jackpot: 27.604.313.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.604.313.500đ | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1099 | 300.000đ | |
| Giải ba | 20752 | 30.000đ |
Kỳ vé #01484 | Chủ nhật, ngày 15/03/2026
040711264244
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 15/03/2026
Giá trị Jackpot: 24.896.153.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.896.153.000đ | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1343 | 300.000đ | |
| Giải ba | 22256 | 30.000đ |
