Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.86% (7 lượt) |
| 01 | 1.60% (13 lượt) |
| 02 | 1.98% (16 lượt) |
| 03 | 0.86% (7 lượt) |
| 04 | 0.74% (6 lượt) |
| 05 | 1.11% (9 lượt) |
| 06 | 1.36% (11 lượt) |
| 07 | 0.74% (6 lượt) |
| 08 | 0.99% (8 lượt) |
| 09 | 0.62% (5 lượt) |
| 10 | 0.37% (3 lượt) |
| 11 | 0.86% (7 lượt) |
| 12 | 1.23% (10 lượt) |
| 13 | 1.48% (12 lượt) |
| 14 | 0.99% (8 lượt) |
| 15 | 0.86% (7 lượt) |
| 16 | 0.99% (8 lượt) |
| 17 | 0.37% (3 lượt) |
| 18 | 0.62% (5 lượt) |
| 19 | 1.11% (9 lượt) |
| 20 | 0.74% (6 lượt) |
| 21 | 0.74% (6 lượt) |
| 22 | 1.73% (14 lượt) |
| 23 | 1.23% (10 lượt) |
| 24 | 0.74% (6 lượt) |
| 25 | 1.23% (10 lượt) |
| 26 | 0.86% (7 lượt) |
| 27 | 1.85% (15 lượt) |
| 28 | 1.48% (12 lượt) |
| 29 | 0.49% (4 lượt) |
| 30 | 0.86% (7 lượt) |
| 31 | 0.49% (4 lượt) |
| 32 | 0.62% (5 lượt) |
| 33 | 1.11% (9 lượt) |
| 34 | 0.99% (8 lượt) |
| 35 | 1.23% (10 lượt) |
| 36 | 0.86% (7 lượt) |
| 37 | 0.37% (3 lượt) |
| 38 | 1.23% (10 lượt) |
| 39 | 1.11% (9 lượt) |
| 40 | 0.37% (3 lượt) |
| 41 | 0.74% (6 lượt) |
| 42 | 1.36% (11 lượt) |
| 43 | 0.62% (5 lượt) |
| 44 | 0.74% (6 lượt) |
| 45 | 0.99% (8 lượt) |
| 46 | 1.48% (12 lượt) |
| 47 | 0.99% (8 lượt) |
| 48 | 0.74% (6 lượt) |
| 49 | 1.60% (13 lượt) |
| 50 | 0.99% (8 lượt) |
| 51 | 0.62% (5 lượt) |
| 52 | 0.99% (8 lượt) |
| 53 | 0.99% (8 lượt) |
| 54 | 0.62% (5 lượt) |
| 55 | 0.49% (4 lượt) |
| 56 | 0.99% (8 lượt) |
| 57 | 0.99% (8 lượt) |
| 58 | 1.11% (9 lượt) |
| 59 | 0.62% (5 lượt) |
| 60 | 0.99% (8 lượt) |
| 61 | 0.86% (7 lượt) |
| 62 | 1.60% (13 lượt) |
| 63 | 0.74% (6 lượt) |
| 64 | 1.60% (13 lượt) |
| 65 | 0.86% (7 lượt) |
| 66 | 1.48% (12 lượt) |
| 67 | 0.86% (7 lượt) |
| 68 | 1.23% (10 lượt) |
| 69 | 1.60% (13 lượt) |
| 70 | 0.86% (7 lượt) |
| 71 | 1.36% (11 lượt) |
| 72 | 1.23% (10 lượt) |
| 73 | 1.36% (11 lượt) |
| 74 | 1.11% (9 lượt) |
| 75 | 0.86% (7 lượt) |
| 76 | 1.11% (9 lượt) |
| 77 | 1.11% (9 lượt) |
| 78 | 0.86% (7 lượt) |
| 79 | 1.36% (11 lượt) |
| 80 | 0.99% (8 lượt) |
| 81 | 0.99% (8 lượt) |
| 82 | 0.74% (6 lượt) |
| 83 | 1.48% (12 lượt) |
| 84 | 0.99% (8 lượt) |
| 85 | 0.37% (3 lượt) |
| 86 | 1.11% (9 lượt) |
| 87 | 0.99% (8 lượt) |
| 88 | 1.36% (11 lượt) |
| 89 | 0.86% (7 lượt) |
| 90 | 1.36% (11 lượt) |
| 91 | 1.23% (10 lượt) |
| 92 | 0.99% (8 lượt) |
| 93 | 1.23% (10 lượt) |
| 94 | 0.49% (4 lượt) |
| 95 | 0.99% (8 lượt) |
| 96 | 0.62% (5 lượt) |
| 97 | 0.99% (8 lượt) |
| 98 | 0.37% (3 lượt) |
| 99 | 0.99% (8 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 09/11/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 14 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 33 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 59 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 77 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 86 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 88 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
| 14 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 22 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
| 86 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 23 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 27 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 33 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 35 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 53 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 62 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 71 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 77 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 90 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 91 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
14 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
33 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
86 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
07 ( 18 ngày ) 40 ( 16 ngày ) 05 ( 11 ngày ) 55 ( 11 ngày ) 10 ( 10 ngày ) 17 ( 10 ngày ) 37 ( 10 ngày ) 50 ( 10 ngày ) 65 ( 10 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 5 Lần | 4 | 0 | 6 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 2 | 10 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 1 | 3 | 9 Lần | 1 | ||
| 5 Lần | 2 | 4 | 6 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 1 | 5 | 4 Lần | 2 | ||
| 4 Lần | 0 | 6 | 8 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 7 | 10 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 0 | 8 | 8 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 2 | 9 | 10 Lần | 3 | ||

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1